<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>現代外国為替の基礎知識 &#187; 為替手形</title>
	<atom:link href="http://fx.seosem.net/tag/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.seosem.net</link>
	<description>元金融マンが教えるFX、外国為替証拠金取引、先物、為替取引のための入門者・初心者応援メモ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2008 22:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/tag/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2/feed/" />
		<item>
		<title>荷為替手形の書類売買</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/21/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7/</guid>
		<description><![CDATA[国際貿易で用いられるに為替手形による取引は、書類売買と呼ばれる。荷為替手形の呈示を受けた買主は、手形及び船積書類が形式的に売買契約を充足するものである限り、たとえ物品がその時点では未着であったり、減失したときであっても、 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際貿易で用いられるに為替手形による取引は、書類売買と呼ばれる。荷為替手形の呈示を受けた買主は、手形及び船積書類が形式的に売買契約を充足するものである限り、たとえ物品がその時点では未着であったり、減失したときであっても、そのに為替手形を支払う義務を負い、他方、物品が到着した場合であっても、形式上売買契約に合致したに為替手形の呈示がない限り、買主は支払い義務を負わないという商慣習がある。買主は、売主から所定の船積書類の提供がなされた場合には、特約のない限り、物品の検査前に支払うべきことになる。書類のみをベースにして行われる売買取引のことを書類売買と言う。</p>
<p>船積書類を入手した買主は、物品事態がまだ運送途上にあるにもかかわらず、書類売買によって、今度は買主が売主の立場になって他のものにその物品を転売することができるわけで、諸外国ではそのような書類売買が行われるケースも見受けられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類の引き受け渡し条件</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[D/A]]></category>
		<category><![CDATA[D/P]]></category>
		<category><![CDATA[信用状]]></category>
		<category><![CDATA[引受]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替手形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/20/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[引き受け渡し条件（D/A）というのは、期限付き為替手形を買主が引き受けるのと引き換えに、船積書類を買主に引き沸かすことを内容とした船積書類の引渡し方法のことを言う。為替手形の引受を行った買主は、手形の引受人として満期に手 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引き受け渡し条件（D/A）というのは、期限付き為替手形を買主が引き受けるのと引き換えに、船積書類を買主に引き沸かすことを内容とした船積書類の引渡し方法のことを言う。為替手形の引受を行った買主は、手形の引受人として満期に手形金額を支払う確定的債務を負担することになるが、買主は手形の引受をすれば船積書類を入手でき、したがって物品を売却処分することができるわけで、D/A条件のに為替手形は、一般に買主の臨むものと言える。</p>
<p>D/A条件のに為替手形については、買主による物品の引取りが先行し、手形の支払いは従来の満期になされることになるため、買主が手形の満期に支払いを行われない場合には、売主はその時点ではもはや物品をほかに転売する等、物品の処分をすることはできず、売主が損害を被る危険もある。一般的に、売主としてはD/A条件のに為替手形を好まず、手形の満期に確実に支払うと言う核心の持てる信用力のある買主に限ると言うことになる。</p>
<p>D/PやD/Aは、本来は船積書類の引渡し方法を意味するものだが、信用状に基づかないに為替手形のことを、D//P手形もしくはD/A手形といい、信用状に寄らないに為替手形取引のことをD/p/D/A手形取引という。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%8f%97%e3%81%91%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類の支払い渡し条件</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[D/P]]></category>
		<category><![CDATA[同時履行]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/19/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[支払い渡し条件（D/P）とは、一覧払い為替手形を買主が支払うのと引き換えに、船積書類を買主に引き渡すべきことを内容とするものである。
D/P条件の下では、買主は為替手形を支払わない限り、船積書類を入手できないので、運送人 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>支払い渡し条件（D/P）とは、一覧払い為替手形を買主が支払うのと引き換えに、船積書類を買主に引き渡すべきことを内容とするものである。</p>
<p>D/P条件の下では、買主は為替手形を支払わない限り、船積書類を入手できないので、運送人から物品を引き取ることはできない。詰まり売主は、D/P条件を付することにより、買主が物品の代金を支払わないのに物品を入手してしまう危険を回避できるから、D/P条件のに為替手形は、代金の支払いと物品の引渡しを同時履行の関係におくことになる。売主がD/P条件のに為替手形を利用しようと言う動機は、同時履行の調整機能に着目したものである。</p>
<p>D/P条件は、売主がに為替手形の取立を取引銀行に委託する際に取り立て指図中に明示し、そのような指図を受けた取引銀行が取立銀行（呈示銀行）に対し、D/P条件を支持することにより、売主の指図が伝達される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>荷為替手形での船積書類の引渡し条件</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[債務者]]></category>
		<category><![CDATA[債権者]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[支払人]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[船荷証券]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替手形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/04/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[国際間の物品売買に伴う代金決裁の大部分は、伝統的に荷為替手形を用いて、債権者たる売主が債務者たる買主から代金を取り立てることにより行われてきた。船積みを完了した売主は、買主を支払人とする為替手形を振り出し、これに船積書類 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際間の物品売買に伴う代金決裁の大部分は、伝統的に荷為替手形を用いて、債権者たる売主が債務者たる買主から代金を取り立てることにより行われてきた。船積みを完了した売主は、買主を支払人とする為替手形を振り出し、これに船積書類を添えて似為替手形とし、売主の取引銀行に荷為替手形の取立を委託する。船荷証券を帆ゆするものは、船会社に船荷証券を呈示するのと引き換えに、船会社から物品を引き取って売却等の処分ができるため、荷為替手形の取立については、どのような条件の下で船積書類を為替手形の支払人である買主に引き渡すかがきわめて重要となる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%88%b9%e7%a9%8d%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e5%bc%95%e6%b8%a1%e3%81%97%e6%9d%a1%e4%bb%b6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>荷為替手形の意義</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[支払人]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[船荷証券]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替手形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/04/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9/</guid>
		<description><![CDATA[荷為替手形とは、船荷証券等の運送書類を中心とする船積書類が添付された為替手形である。物品の売主が買主を支払人として振り出した為替手形に、運送人に対する物品もしくは運送品の引渡し請求を表示した船荷証券やその他の商業書類を添 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>荷為替手形とは、船荷証券等の運送書類を中心とする船積書類が添付された為替手形である。物品の売主が買主を支払人として振り出した為替手形に、運送人に対する物品もしくは運送品の引渡し請求を表示した船荷証券やその他の商業書類を添えたものを荷為替手形というのだが、為替手形は買主の人的信用を中心としたものであり、一方、船積書類をもっていれば運送人から物品を引き取ることができるという意味から、船積書類は物的信用を主としているので、荷為替手形はじんてきしんように物的信用が付加されてたものといえる。あるいは荷為替手形は、船積書類によって手形再建が担保された為替手形とも言える。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%8d%b7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e6%89%8b%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類の機能</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[信用状]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替信用状]]></category>
		<category><![CDATA[荷為替手形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/10/02/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd/</guid>
		<description><![CDATA[船積書類は、荷為替信用状取引や荷為替手形取引に見られるように、それらの取引の物的担保を構成する重要な役割を持つ書類として位置づけられている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>船積書類は、荷為替信用状取引や荷為替手形取引に見られるように、それらの取引の物的担保を構成する重要な役割を持つ書類として位置づけられている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類 &#8211; 船荷証券</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%b9%e8%8d%b7%e8%a8%bc%e5%88%b8.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%b9%e8%8d%b7%e8%a8%bc%e5%88%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[手形]]></category>
		<category><![CDATA[有価証券]]></category>
		<category><![CDATA[為替手形]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[船荷証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[船荷証券は、会場運送状が運送品を受け取り、運送品の会場運送を行って陸揚げ港で証券の所持人に対しその証券と引き換えに運送品を引き渡すことを確約した有価証券のことで、つまり会場運送契約による運送品の引渡し請求権を表示する有価 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%b9%e8%8d%b7%e8%a8%bc%e5%88%b8.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>船荷証券は、会場運送状が運送品を受け取り、運送品の会場運送を行って陸揚げ港で証券の所持人に対しその証券と引き換えに運送品を引き渡すことを確約した有価証券のことで、つまり会場運送契約による運送品の引渡し請求権を表示する有価証券ということもできる。</p>
<p>船荷証券が発行された場合には、船荷証券と引き換えでなければ、運送品の引渡しを請求できないことになっており、また運送人は船荷証券と引き換えでなければ運送品の引渡し義務を負わないことになっており、このような性質を持った有価証券のことを受け戻し証券、いわば引き換え証券と呼ばれる。</p>
<p>船荷証券と引き換えでなく、船荷証券の呈示を受けずに、運送品を引き渡した運送人は、船荷証券の所持人に対し損害賠償を余儀なくされることが原則である。</p>
<p>為替手形の法的性質と同様に有価証券としての船荷証券は、文言証券と言う権利の内容が証券の文言によって定められており、要式証券という手形ほど厳格ではないが、記載事項が法律で定められている。</p>
<blockquote><p><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html#1003000000003000000001000000002000000000000000000000000000000000000000000000000">商法・第七百六十七条</a> 　船長ハ傭船者又ハ荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク一通又ハ数通ノ船荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス</p>
<p>商法・第七百六十八条 　船舶所有者ハ船長以外ノ者ニ船長ニ代ハリテ船荷証券ヲ交付スルコトヲ委任スルコトヲ得</p>
<p>商法・第七百六十九条 　船荷証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ船長又ハ之ニ代ハル者署名スルコトヲ要ス<br />
一 　船舶ノ名称及ヒ国籍<br />
二 　船長カ船荷証券ヲ作ラサルトキハ船長ノ氏名<br />
三 　運送品ノ種類、重量若クハ容積及ヒ其荷造ノ種類、箇数並ニ記号<br />
四 　傭船者又ハ荷送人ノ氏名又ハ商号<br />
五 　荷受人ノ氏名若クハ商号<br />
六 　船積港<br />
七 　陸揚港但発航後傭船者又ハ荷送人カ陸揚港ヲ指定スヘキトキハ其之ヲ指定スヘキ港<br />
八 　運送賃<br />
九 　数通ノ船荷証券ヲ作リタルトキハ其員数<br />
十 　船荷証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日</p>
<p>商法・第七百七十条 　傭船者又ハ荷送人ハ船長又ハ之ニ代ハル者ノ請求ニ因リ船荷証券ノ謄本ニ署名シテ之ヲ交付スルコトヲ要ス</p>
<p>商法・第七百七十一条 　陸揚港ニ於テハ船長ハ数通ノ船荷証券中ノ一通ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキト雖モ其引渡ヲ拒ムコトヲ得ス</p>
<p>商法・第七百七十二条 　陸揚港外ニ於テハ船長ハ船荷証券ノ各通ノ返還ヲ受クルニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ得ス</p>
<p>商法・第七百七十三条 　二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス船長カ第七百七十一条ノ規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ</p>
<p>商法・第七百七十四条 　二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ其一人カ他ノ所持人ニ先チテ船長ヨリ運送品ノ引渡ヲ受ケタルトキハ他ノ所持人ノ船荷証券ハ其効力ヲ失フ</p>
<p>商法・第七百七十五条 　二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ船長カ未タ運送品ノ引渡ヲ為ササルトキハ原所持人カ最モ先ニ発送シ又ハ引渡シタル証券ヲ所持スル者他ノ所持人ニ先チテ其権利ヲ行フ</p>
<p>商法・第七百七十六条 　第五百七十二条乃至第五百七十五条及ヒ第五百八十四条ノ規定ハ船荷証券ニ之ヲ準用ス </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%b9%e8%8d%b7%e8%a8%bc%e5%88%b8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%b9%e8%8d%b7%e8%a8%bc%e5%88%b8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:37:09 +0000</pubDate>
