<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>現代外国為替の基礎知識 &#187; 航空</title>
	<atom:link href="http://fx.seosem.net/tag/%e8%88%aa%e7%a9%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.seosem.net</link>
	<description>元金融マンが教えるFX、外国為替証拠金取引、先物、為替取引のための入門者・初心者応援メモ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2008 22:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/tag/%e8%88%aa%e7%a9%ba/feed/" />
		<item>
		<title>船積書類 &#8211; 複合運送書類</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/09/30/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e/</guid>
		<description><![CDATA[運送品の受け取り地と引渡し地が異なる国にあり、運送手段が海上、航空、陸上、鉄道など、2つ以上の異なる手段による運送形態のことを国際複合運送といい、そのような複合運送契約を証する単一の証券のことを複合運送書類と呼ばれる。複 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>運送品の受け取り地と引渡し地が異なる国にあり、運送手段が海上、航空、陸上、鉄道など、2つ以上の異なる手段による運送形態のことを国際複合運送といい、そのような複合運送契約を証する単一の証券のことを複合運送書類と呼ばれる。複合運送書類は、国際コンテナ運送の発展に伴って出現したものであり、譲渡可能のものとそうでないものがあるが、運送責任の原則が必ずしも明白でない等、現状ではまだ流動的な点が多く残されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%a4%87%e5%90%88%e9%81%8b%e9%80%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船積書類 &#8211; 航空貨物運送状</title>
		<link>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6.html</link>
		<comments>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替と国際規則]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替の取引手段]]></category>
		<category><![CDATA[有価証券]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.seosem.net/wordpress/2008/09/29/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6/</guid>
		<description><![CDATA[航空貨物運送状は、航空運送契約に基づいて、運送人が運送品を受領したときに発行される証券だが、現在使用されている航空貨物運送状は、運送品の引渡し請求書を有した有価証券だけでなく、受戻証券としては認められておらず、荷受人の記 &#8230; <a href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>航空貨物運送状は、航空運送契約に基づいて、運送人が運送品を受領したときに発行される証券だが、現在使用されている航空貨物運送状は、運送品の引渡し請求書を有した有価証券だけでなく、受戻証券としては認められておらず、荷受人の記名式で発行され、また運送品が航空機に実際に搭載されたことを明かしするものではない。</p>
<p>航空運送人は、航空貨物運送状面に記載された荷受人に対し、航空貨物運送状と引き換えることなく運送品を引き渡すことにより免責される。荷受人は航空貨物運送状を運送人に呈示することなく運送品を引き取ることができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.seosem.net/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf/%e8%88%b9%e8%8d%b7%e6%9b%b8%e9%a1%9e-%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%b2%a8%e7%89%a9%e9%81%8b%e9%80%81%e7%8a%b6.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

